| Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00110 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | BIUROWY |
| pow. całk. | 500 |
| działka | 957 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00299 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | ZATORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 138 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00287 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 170 |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00189 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 4 488 |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00298 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| dodatkowe | TARAS |
| pow. całk. | 64,32 |
| działka | 178 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00112 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 600 |
| działka | 1 741 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 470 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00270 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 6 232 |
| cena | 65 000 EURO |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00269 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 26 624 |
| cena | 1 430 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00295 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | SZUMIŁOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 275 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 375 EURO |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | MAL00259 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 300 |
| działka | 344 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 295 000 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Poszukujemy
Poszukujemy 2-,3- i 4-pokojowych mieszkań, o powierzchni od 25 do 80 m2, położonych w Kostrzynie nad Odrą, w szczególności w obrębie ulic: Wędkarskiej, Żeglarskiej, Wodnej, Jana Pawła II, Orła Białego, Mieszka I, lub osiedli: Słowiańskiego, Marii Konopnickiej, 3-go Maja.
Nie zwlekaj- skontaktuj się z nami!
Jeżeli mieszkanie, które chcecie Państwo sprzedać nie odpowiada powyższemu opisowi, ale znajduje się w Kostrzynie, również zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.







