| Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00287 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 170 |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00298 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| dodatkowe | TARAS |
| pow. całk. | 64,32 |
| działka | 178 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 395 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00270 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 6 232 |
| cena | 65 000 EURO |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00308 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | ZATORZE |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 157 |
| działka | 88 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 485 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00112 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 600 |
| działka | 1 741 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 420 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00143 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 620 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 7 440 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00263 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| pow. całk. | 65 |
| działka | 123 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 190 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00259 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 300 |
| działka | 344 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00299 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | ZATORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | BRAK |
| działka | 138 |
| cena | 150 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | MAL00269 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 26 624 |
| cena | 1 430 000 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
|
mieszkania sprzedaż
|
![]() |
| Numer oferty | MAL00300 | |
|---|---|---|
| OFERTY ZAMIANY: | NIE | |
| pow. całkowita [m²]: | 50 | |
| miejscowość: | KOSTRZYN NAD ODRĄ | |
| ilość pięter: | 3 | |
| piętro: | 3 | |
| otoczenie: | PARK, OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH | |
| dzielnica - osiedle: | CENTRUM | |
| liczba pokoi: | 3 | |
| rodzaj budynku: | BLOK MIESZKALNY | |
| cena ofertowa: | 159 000 PLN | |
| stan zaawansowania budynku: | WYKOŃCZONY | |
| ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ | |
| forma własności: | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE | |
| czynsz dla spółdz./wspólnoty: | 360 | |
| źródło c.w.: | SIEĆ MIEJSKA | |
| cena ofertowa za 1 m2: | 3 180 | |
| standard: | DO REMONTU | |
| dodatkowe: | BALKON | |
| przynależne: | PIWNICA | |
| forma własności działki: | UŻ. WIECZYSTE | |
| okna: | DREWNIANE NOWY TYP |

3 pokojowe, słoneczne mieszkanie na Osiedlu Grunwald. Bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta, w spokojnej okolicy z przylegającym parkiem. Mieszkanie składa się z trzech pokoi (w tym jednego z balkonem), kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,6 m2. Kupujący nie płaci prowizji dla biura nieruchomości, prowizja w całości pokrywana jest przez sprzedającego. Cena do negocjacji!









