| Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00269 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 26 624 |
| cena | 1 430 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00270 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 6 232 |
| cena | 65 000 EURO |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00298 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| dodatkowe | TARAS |
| pow. całk. | 64,32 |
| działka | 178 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00287 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 170 |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00110 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | BIUROWY |
| pow. całk. | 500 |
| działka | 957 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00189 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 4 488 |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00217 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 1 850 |
| działka | 3 965 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 1 800 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00295 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | SZUMIŁOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 275 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 375 EURO |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00259 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 300 |
| działka | 344 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 295 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | MAL00143 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 620 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 7 440 PLN |
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

Wynajmując nieruchomość za pośrednictwem naszego biura, właściciel nieruchomości ponosi koszty prowizji płatnej w wysokości jednokrotnego czynszu, jemu należnego. Prowizja płatna jest jedynie po zawarciu umowy najmu. Wynajmujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów obsługi transakcji wobec biura nieruchomości.
Przykład:
- Czynsz dla wynajmującego – 800 zł,
- Czynsz płatny na rzecz spółdzielni bądź wspólnoty – 300 zł,
- Energia + gaz – 180 zł,
- Miesięczny koszt utrzymania mieszkania – 1280 zł,
- Prowizja biura nieruchomości – 800 zł (650,40 zł prowizji + 149,60 zł VAT).
Współpracując z nami zyskacie Państwo fachowe doradztwo w zakresie aktualnych cen i przygotowania nieruchomości do prezentacji.
Dzięki właściwej i przemyślanej ekspozycji, do informacji o Państwa nieruchomości będzie miało dostęp znacznie więcej osób, co stanowi niezbędny warunek uzyskania atrakcyjnej ceny.
Naszym najskuteczniejszym narzędziem promocji wynajmowanych nieruchomości jest strona internetowa, która każdego dnia odwiedzana jest przez kilkadziesiąt osób zainteresowanych wynajmem nieruchomości. W marcu 2011 roku naszą stronę odwiedziło 3386 użytkowników. Jest to liczba znaczna, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.







