| Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00295 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | SZUMIŁOWO |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 275 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 1 375 EURO |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00189 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 4 488 |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00269 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 26 624 |
| cena | 1 430 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00287 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 170 |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00143 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 620 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 7 440 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00217 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 1 850 |
| działka | 3 965 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 1 800 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00112 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 600 |
| działka | 1 741 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 470 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00298 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| dodatkowe | TARAS |
| pow. całk. | 64,32 |
| działka | 178 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00110 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | BIUROWY |
| pow. całk. | 500 |
| działka | 957 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | MAL00299 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | ZATORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 138 |
| cena | 150 000 PLN |
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

Sprzedający nieruchomość za pośrednictwem naszego biura ponosi koszty prowizji w wysokości 3%, w przypadku nieruchomości położonych na terenie Kostrzyna nad Odrą. W przypadku nieruchomości położonych poza Kostrzynem nad Odrą, wysokość prowizji jest negocjowana indywidualnie. Prowizja płatna jest po zawarciu notarialnej umowy sprzedaży. Wyłączając opłatę prowizyjną, sprzedający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów obsługi transakcji wobec biura nieruchomości.
Współpracując z nami zyskacie Państwo fachowe doradztwo w zakresie informacji o aktualnych cenach i przygotowaniu nieruchomości do prezentacji. Poinformujemy Państwa o dokumentach niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, oraz związanych z nią procedurach.
Dzięki właściwej i przemyślanej ekspozycji, do informacji o Państwa nieruchomości będzie miało dostęp wiele osób, co stanowi niezbędny warunek uzyskania atrakcyjnej ceny. Naszym najskuteczniejszym narzędziem promocji sprzedawanych nieruchomości jest strona internetowa, która każdego dnia jest odwiedzana przez około 100 zainteresowanych zakupem nieruchomości użytkowników. W marcu 2011 roku naszą stronę odwiedziło 3386 użytkowników. Jest to liczba znaczna, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Kostrzyna nad Odrą.







