| Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00217 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 1 850 |
| działka | 3 965 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 1 800 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00143 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY |
| pow. całk. | 620 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 7 440 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00270 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 6 232 |
| cena | 65 000 EURO |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00110 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodz. obiektu | BIUROWY |
| pow. całk. | 500 |
| działka | 957 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 380 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00112 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 600 |
| działka | 1 741 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 470 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00298 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | GASTRONOMICZNY |
| dodatkowe | TARAS |
| pow. całk. | 64,32 |
| działka | 178 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 450 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00189 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | OS. LEŚNE |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 4 488 |
| cena | 300 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00269 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| rodzaj działki | PRZEMYSŁOWA |
| działka | 26 624 |
| cena | 1 430 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | MAL00287 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 170 |
| standard | PODSTAWOWY |
| umeblowanie | BRAK |
| cena | 3 500 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | MAL00259 |
|---|---|
| miejscow. | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY |
| pow. całk. | 300 |
| działka | 344 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 295 000 PLN |
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.

- Strona główna
- O firmie
- Nasze usługi
- Nasze usługi
- Kup nieruchomości - dlaczego z nami
- Sprzedaj nieruchomości - dlaczego z nami
- Promocja nieruchomości
- Mieszkania
- Domy
- Lokale
- Obiekty
- Działki
- Poszukujemy
- Kredyty
- Kontakt






